Comune di CORNAREDO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | D018 |
Codice ISTAT | 015087 |
CAP | 20010, 20007 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 20554 (anno: 2021) Maschi: 10045 Femmine: 10509 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 13/05/1937 |
Altitudine | 140 m |
Superficie | 11,07 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.cornaredo.mi.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it |
Telefono | +39 02 932631 |
FAX | +39 02 93263213 |