Comune di COLTURANO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C908 |
Codice ISTAT | 015082 |
CAP | 20060, 20075 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 2033 (anno: 2021) Maschi: 1029 Femmine: 1004 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 92 m |
Superficie | 4,16 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.colturano.mi.it | |
PEC | comune.colturano@legalmail.it |
Telefono | +39 02 98170118 |
FAX | +39 02 98170119 |