Comune di COLOGNO MONZESE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C895 |
Codice ISTAT | 015081 |
CAP | 20093 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 46790 (anno: 2021) Maschi: 22658 Femmine: 24132 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 14/01/1867 |
Altitudine | 131 m |
Superficie | 8,40 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@comune.colognomonzese.mi.it | |
PEC | protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it |
Telefono | +39 02 253081 |
FAX | +39 02 25308294 |