Comune di CESANO BOSCONE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C565 |
Codice ISTAT | 015074 |
CAP | 20090 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 23479 (anno: 2021) Maschi: 11404 Femmine: 12075 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 119 m |
Superficie | 3,94 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.cesano-boscone.mi.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it |
Telefono | +39 02 486941 |
FAX | +39 02 48694576 |