Comune di CASSINA DE' PECCHI | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | C014 |
Codice ISTAT | 015060 |
CAP | 20060, 20051 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 13960 (anno: 2021) Maschi: 6777 Femmine: 7183 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 02/08/1870 |
Altitudine | 130 m |
Superficie | 7,21 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria@cassinadepecchi.gov.it | |
PEC | protocollo@pec.cassinadepecchi.gov.it |
Telefono | +39 02 954401 |
FAX | +39 02 95343248 |