Comune di CARUGATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | B850 |
Codice ISTAT | 015051 |
CAP | 20061 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 15635 (anno: 2021) Maschi: 7759 Femmine: 7876 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 149 m |
Superficie | 5,39 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.carugate.mi.it | |
PEC | comune.carugate@legalmail.it |
Telefono | 2921581 |
FAX | 292158243 |