Comune di BOLLATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | A940 |
Codice ISTAT | 015027 |
CAP | 20021 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 36232 (anno: 2021) Maschi: 17384 Femmine: 18848 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 08/06/2004 |
Altitudine | 156 m |
Superficie | 13,11 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.bollate.mi.it | |
PEC | comune.bollate@legalmail.it |
Telefono | +39 02.350051 |
FAX | +39 02 35005395 |