Comune di BINASCO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | A872 |
Codice ISTAT | 015024 |
CAP | 20082 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 7101 (anno: 2021) Maschi: 3375 Femmine: 3726 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 12/02/1970 |
Altitudine | 101 m |
Superficie | 3,87 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.binasco.mi.it | |
PEC | comune.binasco@legalmail.it |
Telefono | +39 02 9057811 |
FAX | +39 02 90091725 |